;ADSK_ ##OTHER##;  ##OTHER##;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##; ##OTHER##;  ##OTHER##; ##OTHER##; ##OTHER##; ##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT; ##OTHER##;URL##OTHER##;##OTHER##; ##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##OTHER##
-  / 35 3000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD2-4003530;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD2-4003530-pl.ies;0.033;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;2610;3000;79;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 35 3000 1195*180*50  DALI
-  / 35 4000 1195*180*50   DALI;D1-A0-00270-01GD2-4003540;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD2-4003540-pl.ies;0.033;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;2770;4000;84;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 35 4000 1195*180*50   DALI
-  / 35 5000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD2-4003550;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD2-4003550-pl.ies;0.033;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;2770;5000;84;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 35 5000 1195*180*50  DALI
-  / 50 3000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD2-4005030;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD2-4005030-pl.ies;0.048;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;4080;3000;85;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 50 3000 1195*180*50  DALI
-  / 50 4000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD2-4005040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD2-4005040-pl.ies;0.048;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;4100;4000;85;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 50 4000 1195*180*50  DALI
-  / 50 5000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD2-4005050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD2-4005050-pl.ies;0.048;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;4100;5000;85;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 50 5000 1195*180*50  DALI
-  / 35 3000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD3-4003530;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD3-4003530-pl.ies;0.033;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;3300;3000;100;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 35 3000 1195*180*50  DALI
-  / 35 4000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD3-4003540;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD3-4003540-pl.ies;0.033;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;3325;4000;101;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 35 4000 1195*180*50  DALI
-  / 35 5000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD3-4003550;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD3-4003550-pl.ies;0.033;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;3325;5000;101;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 35 5000 1195*180*50  DALI
-  / 50 3000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD3-4005030;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD3-4005030-pl.ies;0.048;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;4795;3000;100;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 50 3000 1195*180*50  DALI
-  / 50 4000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD3-4005040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD3-4005040-pl.ies;0.048;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;5040;4000;105;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 50 4000 1195*180*50  DALI
-  / 50 5000 1195*180*50  DALI;D1-A0-00270-01GD3-4005050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\D1-A0-00270-01GD3-4005050-pl.ies;0.048;IP40; 3.1;0;LED-;;I;0,9;5040;5000;105;LED;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/a_seriya/a270_ofis_1195_180_analog_2_36/;,     .    , 5    ;    ;1195;50;2.5;v2;-  / 50 5000 1195*180*50  DALI
